2023-06-25 13:22:58 来源 : 社保网
(资料图片仅供参考)
很多公司都会给员工购买社保,社保是通过是社保缴纳基数进行缴纳,那么社保缴费基数怎么算?现在天津五险一金缴纳金额又是多少?接下来跟社保网小编一起来了解一下吧。
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4400.00 | 16.00% | 704.00 | 8.00% | ||
医疗保险 | 4400.00 | 10.00% | 440.00 | 2.00% | ||
大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | ||
失业保险 | 4400.00 | 0.50% | 22.00 | 0.50% | ||
工伤保险 | 4400.00 | 0.20% | 8.80 | 0.00% | ||
档案费 | 0.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | ||
生育保险 | 4400.00 | 0.50% | 22.00 | 0.00% | ||
社保(合计) | 1196.80 | 484.00 | 1680.80 | |||
公积金 | 2180.00 | 11.00% | 240 | 11.00% | ||
社保公积金(合计) | 1436.80 | 724.00 | 2160.80 |
五险一金是依照比例缴纳的,因为各地住房公积金缴纳比例不一样,无法计算。五险一金通常几百人民币到上千人民币一个月。五险一金是强制性的,以个人上年度月平均工资为基数,各地可能略有不同。