2023-08-31 16:51:04 来源 : 东方财富Choice数据
(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23工行二级资本债02A | 400 | |
23广东债67 | ||
23工行二级资本债02B | 150 | |
23广东债66 | 3 | |
23广东债63 | ||
23广东债62 | ||
23广东债72 | ||
23广东债61 | ||
23广东债64 | ||
23广东债69 | ||
23广东债70 | ||
23建设银行CD214 | 50 | |
23广东债65 | 3 | |
23广东债68 | ||
23广东债73 | ||
23湖南银行01 | 35 | |
23广东债60 | ||
23中金F1 | 25 | |
23中金F2 | 25 | |
23潍坊银行二级资本债01 | 20 | |
23广州地铁SCP009 | 20 | |
23湘高速CP004 | 20 | |
23光大集团SCP013 | 20 | |
23先正达CP002 | ||
23青海银行绿色债 | 15 | 3 |
23招商局YK03 | 15 | |
铁工YK07 | 15 | |
23海国04 | 15 | |
铁工YK08 | 15 | |
23津城建SCP059 | 15 | |
23武清经开SCP007 | 14 | 5 |
23安吉城投PPN002 | 14 | |
23安徽债83 | ||
23津保投SCP016 | 12 | |
23安吉国控MTN001 | 11 | |
23海淀国投ABN001优先(乡村振兴) | ||
23荆门城投SCP001 | 10 | |
23海安经开SCP004 | 10 | |
23鲁钢铁SCP007 | 10 | |
23江苏铁路SCP006 | 10 | - |
23苏国信SCP012 | 10 | |
23鹰潭国控PPN002 | 10 | |
23津南城投CP003 | 10 | |
23新双圈MTN001 | 10 | 7 |
23中原豫资MTN001 | 10 | |
23胶州湾MTN001 | 10 | |
23长春城投MTN002 | 10 | |
23盛京银行CD107 | 10 | |
23赣州银行CD283 | 10 | |
23赣州银行CD286 | 10 | |
23贵阳银行CD140 | 10 | |
23徽商银行CD134 | 10 | |
23广东南粤银行CD187 | 10 | |
23九国02 | 10 | |
23九国03 | 10 | |
23山交02 | 10 | |
23江公Y1 | 10 | |
G电建5B | ||
23云建投SCP017 | 9 | |
23西安高新SCP014 | 9 | |
23宁旅01 | 9 | |
耘睿101A | ||
耘睿102A | ||
23长资D2 | 5 | |
23仙桃城投专项01 | 8 | |
23临沂投资PPN002 | 8 | |
23扬城建SCP004 | 8 | |
23江阴城投PPN006 | 8 | |
23萍乡创投债01 | 8 | |
23龙建01 | 8 | |
23渝高03 | 8 | |
23娄城V1 | 8 | |
23平湖国资MTN002 | 3 | |
G电建5A | ||
23常城建PPN003 | ||
23菏城D3 | 7 | |
23泉港05 | 7 | |
23通州湾PPN001 | 7 | |
23衢城01 | 7 | |
23一方声赫ABN002优先 | ||
23资阳发展MTN001 | 7 | |
23秦农农商银行CD142 | 6 | |
瑞新38A1 | ||
23奇富4A | ||
23贵阳银行CD141 | 5 | |
23贵阳银行CD142 | 5 | |
23杭州银行CD213 | 5 | |
23广东南粤银行CD189 | 5 | |
23内蒙古银行CD144 | 5 | 2 |
23内蒙古银行CD145 | 5 | |
23内蒙古银行CD146 | 5 | |
23内蒙古银行CD147 | 5 | |
23内蒙古银行CD148 | 5 | |
23安租11 | 5 | |
23闽国资SCP001 | 5 | 2 |
23海南农垦SCP002(乡村振兴) | 5 | |
23甘国投SCP007 | 5 | |
23云投SCP030 | 5 | |
23成都国投PPN002 | 5 | |
23衢州控股PPN001 | 5 | |
23黄石城发PPN004 | 5 | |
23仪征城发PPN002 | 5 | |
23万州经开CP001 | 5 | |
23天津轨交CP006 | 5 | |
23武汉旅游MTN001 | 5 | |
23济南鲁邦MTN001(项目收益) | 5 | |
23西江MTN003 | 5 | |
23廊坊银行CD405 | 5 | |
23廊坊银行CD406 | 5 | |
23廊坊银行CD407 | 5 | |
23廊坊银行CD408 | 5 | |
23大连银行CD182 | 5 | |
23赣州银行CD285 | 5 | |
23宁波银行CD182 | 5 | |
23楚天智能SCP002 | ||
23楚天智能SCP003 | ||
23锦汇集团PPN001 | ||
23济宁高新MTN002 | ||
23浙江民泰商行CD053 | ||
23金城G2 | 4 | |
23镇江城建MTN006 | 4 | |
23东方新城SCP004 | 4 | |
23瀚瑞投资CP001 | 4 | 3 |
23金城G1 | 4 | |
23财通2号ABN002优先 | ||
23中核租赁SCP003(绿色) | ||
满馨16A1 | ||
23晋租1号ABN002优先 | ||
23西岸金融PPN001 | ||
23嘉善05 | ||
23浦发银行CD155 | ||
23蚌埠高新PPN001 | ||
23甘肃建设MTN001(科创票据) | ||
23温州现代MTN002 | 3 | |
23民生银行CD362 | 3 | |
23青岛银行CD057 | 3 | |
23中原银行CD313 | 3 | |
23恒廷实业PPN001 | 3 | |
23新会银海PPN002 | 3 | |
23吴中经发SCP014 | 3 | |
23淮安开发SCP003 | 3 | |
23泰控04 | 3 | 7 |
23泰控03 | 3 | |
23徽商银行CD133 | 3 | |
23天津农村商业银行CD122 | 3 | |
23浙江民泰商行CD054 | 3 | |
23赣州银行CD284 | 3 | |
23仙桃城投专项02 | ||
23长城华西银行CD063 | 3 | |
23郑发03 | ||
23姜堰经开MTN002 | ||
23二十三冶ABN001优先B | ||
23中信银行CD190 | ||
23二十三冶ABN001优先A | ||
23鹤壁04 | ||
23常熟发投PPN001 | ||
23广东债71 | ||
23郑州银行CD219 | 2 | |
23海南银行CD290 | 2 | |
23秦农农商银行CD143 | 2 | |
23长沙农商银行CD080 | 2 | |
23袍创G1 | 2 | |
23康恩贝SCP002 | 2 | |
23北京银行CD123 | 2 | |
23广发银行CD170 | 2 | |
23苍南农商行CD030 | 2 | |
23海南银行CD288 | 2 | |
23海南银行CD289 | 2 | |
23文旅1A | ||
23富滇银行CD101 | ||
23天津农村商业银行CD121 | 1 | |
G电建5次 | 1 | - |
23民生银行CD363 | 1 | |
23桂林银行CD219 | 1 | |
23美的保理ABN001优先 | ||
耘睿101C | - | |
耘睿102C | - | |
中公18A1 | ||
23橙益6优先 | ||
满馨16A2 | ||
23上海华瑞银行CD678 | ||
23上海华瑞银行CD679 | ||
23上海华瑞银行CD680 | ||
23上海华瑞银行CD681 | ||
23上海华瑞银行CD682 | ||
23广东南粤银行CD188 | ||
23苏州银行CD198 | ||
23乐山商行CD078 | ||
23长顺县农联社CD016 | 2 | |
23渤海银行CD295 | ||
23恒丰银行CD294 | ||
23浦发银行CD154 | ||
23厦门银行CD087 | ||
23二十三冶ABN001次 | - | |
耘睿102B | ||
耘睿101B | ||
23橙益7优先 | ||
23橙益6C | - | |
23奇富4B | ||
满馨16B | ||
满馨16C | ||
23奇富4C | ||
23橙益7C | - | |
23一方声赫ABN002次 | - | |
中公18C | - | |
23海淀国投ABN001次(乡村振兴) | - | |
23美的保理ABN001次 | - | |
23文旅1C | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。